Roxa · Femmes
Roxa R/FIT HV 75 GW Ski Boots 2026 - Women's
Alpine
Où l’obtenir · 225 mm
Stock en directCueillette le jour même, pendant les heures d’ouverture, dans un magasin qui l’a en stock. Choisissez la cueillette ou la livraison à la caisse.
Retours sous 14 jours en magasin, sauf vente finale
Questions fréquentes
Ajusteurs BorderlineEntrez votre pointure habituelle ou la longueur de votre pied, et l’outil de taille la convertit en pointure de cette botte. Un ajusteur à Richmond Hill ou à Ottawa la confirme.
Oui. « Obtenir » indique quel magasin a votre pointure aujourd’hui; apportez les chaussettes que vous portez sur les pentes.
Les détails de la semelle figurent dans la fiche technique. Un doute? Apportez vos fixations à Richmond Hill ou à Ottawa et nous les vérifierons.
Oui, sous 14 jours, dans n’importe lequel de nos trois magasins. Les articles à plus de 39 % de rabais sont en vente finale.
À propos
Roxa R/FIT HV 75 GW Ski Boots 2026 - Women's
The R/Fit HV 75 W is for intermediate level women skiers who seek comfort and control in a boot that will comfortably accommodate a wide range of foot shapes.
ARCHITECTURE: Overlap – 2 piece
CUFF: Fixed
MATERIAL: PP+/PP+
BUCKLES: 4 Alu
LINER: U50 W
SOLE: GripWalk
BINDING SYSTEM: Alpine / GripWalk
LAST: 102 – 104 mm Biofit CM
SIZES: 22.5 – 27..5
| ADULTS SIZE CONVERSION | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 35 | 36 | 36 ½ | 37 | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 40 ½ | 41 | 42 | 42 ½ | 43 | 44 | 44 ½ | 45 | 45 ½ | 46 | 47 | 47 ½ | 48 | 48 ½ |
| UK | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ |
| USA MAN | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 ½ | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ | 14 | 14 ½ |
| USA WOMAN | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ |
| MONDO POINT | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| BOOT SOLE LENGTH | ||||||||||||||||||||||
| RX | 269 | 279 | 289 | 299 | 309 | 319 | 329 | |||||||||||||||
| RX W | 249 | 259 | 269 | 279 | 289 | 299 | ||||||||||||||||
| R3 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |||||||||||||||
| R3 W | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||||||||||||
| TRINITY | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||||||||||||
| ELEMENT | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |||||||||||||||
| R/FIT – R/FIT HIKE | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||
| R/FIT W – R/FIT HIKE W | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||||||||||||
| R/FIT PRO | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |||||||||||||||
| R/FIT PRO W | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | ||||||||||||||||
| KIDS SIZE CONVERSION | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 24 | 25 | 56 ½ | 28 | 29 | 30 ½ | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 ½ | 40 | 41 |
| UK | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 1 | 2 | 3 | 4 ½ | 6 | 7 | 8 |
| USA KIDS | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ |
| MONDO P. | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| BOOT SOLE LENGTH | |||||||||||||
| R3 J 90 TI | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||
| RX J LIGHT | 249 | 249 | 259 | 269 | 279 | 289 | |||||||
| R/ FIT J 70 | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||
| LAZER/BLISS/RAVEN | 202 | 202 | 202 | 222 | 222 | 242 | 242 | 262 | 262 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| CHAMELEON | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Complétez l’équipement
4 pièces · ski boots + bindings + poles + helmet
Les tailles proposées sont celles en stock aujourd’hui; modifiez-les sur la page de chaque produit.
Questions
Posées en magasin, réponses de nos ajusteurs



